A5 Size 直度彩色膠裝書刊價目表

A5 Size 直度彩色膠裝書刊價目表
數量 1本 5本 10本 30本 50本 100本
60pp 200 500 700 1,600 2,400 4,200
64pp 200 500 700 1,700 2,500 4,400
68PP 200 600 800 1,800 2,600 4,700
72PP 200 600 800 1,900 2,800 4,900
76PP 200 600 900 2,000 2,900 5,200
80PP 200 700 900 2,100 3,100 5,500
84PP 200 700 900 2,300 3,200 5,800
88PP 200 700 1,000 2,400 3,400 6,000
92PP 200 800 1,000 2,500 3,500 6,300
96PP 200 800 1,100 2,600 3,700 6,600
100PP 200 800 1,100 2,700 3,800 6,800
104PP 300 800 1,100 2,800 4,000 7,100
108PP 300 900 1,200 2,900 4,100 7,400
112PP 300 900 1,200 3,000 4,300 7,700
116PP 300 900 1,300 3,200 4,400 7,900
120PP 300 1,000 1,300 3,300 4,600 8,200
124PP 300 1,000 1,300 3,400 4,700 8,500
128PP 300 1,000 1,400 3,500 4,900 8,700
封面過膠 光膠 / 啞膠 封面過膠 光膠 / 啞膠
單面過膠 $2 / 張 雙面過膠 $4 / 張
  • 價格以港幣計算。
  • 以上價錢可選用128g、157g光粉或啞粉紙,以及100g書紙。
  • 以上價錢表已包括封面250g光粉咭的價錢
  • 數碼印刷字體及線條比傳統柯式印刷的效果略粗。
  • 數碼印刷的平網及漸變網比傳統柯式印刷效果略欠順滑,但大致情況均可達到柯式印刷效果。
  • 以數碼印刷印製白咭、書紙,顏色比較柯式印製效果鮮艷。
  • 若需其他尺寸或設計服務,歡迎致電查詢 2891 8081 或 Email :  enquiry@fingerprint.com.hk
  • Created: 2022-07-18
  • Last Edited: 2024-02-17
  • Public